| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | HERTHA BERLIN | 3-2 | STUTTGART | |||
| 04/10/2014 | BAYERN MÜNCHEN | 4-0 | HANNOVER 96 | |||
| 04/10/2014 | BORUSSIA DORTMUND | 0-1 | HAMBURGER SV | |||
| 04/10/2014 | LEVERKUSEN | 2-2 | PADERBORN 07 | |||
| 04/10/2014 | HOFFENHEIM | 2-1 | SCHALKE 04 | |||
| 04/10/2014 | WERDER BREMEN | 1-1 | FREIBURG | |||
| 04/10/2014 | EINTRACHT FRANKFURT | 3-2 | KÖLN | |||
| 05/10/2014 | WOLFSBURG | 1-0 | AUGSBURG | |||
| 05/10/2014 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-1 | MAINZ 05 | |||

