| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | BAYERN MÜNCHEN | 1-1 | SCHALKE 04 | |||
| 03/02/2015 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-1 | WOLFSBURG | |||
| 03/02/2015 | HANNOVER 96 | 1-1 | MAINZ 05 | |||
| 03/02/2015 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-0 | FREIBURG | |||
| 04/02/2015 | KÖLN | 0-0 | STUTTGART | |||
| 04/02/2015 | PADERBORN 07 | 0-3 | HAMBURGER SV | |||
| 04/02/2015 | HERTHA BERLIN | 0-1 | LEVERKUSEN | |||
| 04/02/2015 | BORUSSIA DORTMUND | 0-1 | AUGSBURG | |||
| 04/02/2015 | HOFFENHEIM | 1-2 | WERDER BREMEN | |||

