| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | STUTTGART | 2-3 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 21/02/2015 | FREIBURG | 1-1 | HOFFENHEIM | |||
| 21/02/2015 | SCHALKE 04 | 1-1 | WERDER BREMEN | |||
| 21/02/2015 | PADERBORN 07 | 0-6 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 21/02/2015 | MAINZ 05 | 3-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 21/02/2015 | AUGSBURG | 2-2 | LEVERKUSEN | |||
| 21/02/2015 | KÖLN | 1-1 | HANNOVER 96 | |||
| 22/02/2015 | HAMBURGER SV | 1-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 22/02/2015 | WOLFSBURG | 2-1 | HERTHA BERLIN | |||

