| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | STUTTGART | 0-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 07/03/2015 | AUGSBURG | 1-0 | WOLFSBURG | |||
| 07/03/2015 | SCHALKE 04 | 3-1 | HOFFENHEIM | |||
| 07/03/2015 | FREIBURG | 0-1 | WERDER BREMEN | |||
| 07/03/2015 | HANNOVER 96 | 1-3 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 07/03/2015 | HAMBURGER SV | 0-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 07/03/2015 | MAINZ 05 | 2-2 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 08/03/2015 | KÖLN | 4-2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 08/03/2015 | PADERBORN 07 | 0-3 | LEVERKUSEN | |||

