| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | AUGSBURG | 2-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 02/03/2019 | SCHALKE 04 | 0-4 | FORTUNA DÜSSELDORF | |||
| 02/03/2019 | LEVERKUSEN | 2-0 | FREIBURG | |||
| 02/03/2019 | EINTRACHT FRANKFURT | 3-2 | HOFFENHEIM | |||
| 02/03/2019 | HERTHA BERLIN | 2-1 | MAINZ 05 | |||
| 02/03/2019 | NÜRNBERG | 0-1 | RB LEIPZIG | |||
| 02/03/2019 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-5 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/03/2019 | STUTTGART | 5-1 | HANNOVER 96 | |||
| 03/03/2019 | WOLFSBURG | 1-1 | WERDER BREMEN | |||

