| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | RB LEIPZIG | 1 - 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 21/01/2023 | UNION BERLIN | 3 - 1 | HOFFENHEIM | |||
| 21/01/2023 | EINTRACHT FRANKFURT | 3 - 0 | SCHALKE 04 | |||
| 21/01/2023 | WOLFSBURG | 6 - 0 | FREIBURG | |||
| 21/01/2023 | BOCHUM | 3 - 1 | HERTHA BERLIN | |||
| 21/01/2023 | STUTTGART | 1 - 1 | MAINZ 05 | |||
| 21/01/2023 | KÖLN | 7 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 22/01/2023 | BORUSSIA DORTMUND | 4 - 3 | AUGSBURG | |||
| 22/01/2023 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2 - 3 | LEVERKUSEN | |||

