| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | AUGSBURG | 1 - 1 | STUTTGART | |||
| 22/04/2023 | MAINZ 05 | 3 - 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 22/04/2023 | HOFFENHEIM | 1 - 3 | KÖLN | |||
| 22/04/2023 | BOCHUM | 1 - 5 | WOLFSBURG | |||
| 22/04/2023 | HERTHA BERLIN | 2 - 4 | WERDER BREMEN | |||
| 22/04/2023 | BORUSSIA DORTMUND | 4 - 0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 23/04/2023 | FREIBURG | 4 - 0 | SCHALKE 04 | |||
| 23/04/2023 | LEVERKUSEN | 2 - 0 | RB LEIPZIG | |||
| 23/04/2023 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0 - 1 | UNION BERLIN | |||

