| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 3 - 0 | HOFFENHEIM | |||
| 13/01/2024 | RB LEIPZIG | 0 - 1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 13/01/2024 | FREIBURG | 0 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 13/01/2024 | MAINZ 05 | 1 - 1 | WOLFSBURG | |||
| 13/01/2024 | KÖLN | 1 - 1 | HEIDENHEIM | |||
| 13/01/2024 | AUGSBURG | 0 - 1 | LEVERKUSEN | |||
| 13/01/2024 | DARMSTADT 98 | 0 - 3 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 14/01/2024 | BOCHUM | 1 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 14/01/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3 - 1 | STUTTGART | |||

