| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | FREIBURG | 2 - 2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 02/03/2024 | UNION BERLIN | 0 - 2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 02/03/2024 | MAINZ 05 | 1 - 1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 02/03/2024 | BOCHUM | 1 - 4 | RB LEIPZIG | |||
| 02/03/2024 | HEIDENHEIM | 1 - 2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 02/03/2024 | DARMSTADT 98 | 0 - 6 | AUGSBURG | |||
| 02/03/2024 | WOLFSBURG | 2 - 3 | STUTTGART | |||
| 03/03/2024 | KÖLN | 0 - 2 | LEVERKUSEN | |||
| 03/03/2024 | HOFFENHEIM | 2 - 1 | WERDER BREMEN | |||

