| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | BOCHUM | 3 - 2 | HOFFENHEIM | |||
| 27/04/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 2 - 1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 27/04/2024 | RB LEIPZIG | 4 - 1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 27/04/2024 | FREIBURG | 1 - 2 | WOLFSBURG | |||
| 27/04/2024 | AUGSBURG | 0 - 3 | WERDER BREMEN | |||
| 27/04/2024 | LEVERKUSEN | 2 - 2 | STUTTGART | |||
| 28/04/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 28/04/2024 | MAINZ 05 | 1 - 1 | KÖLN | |||
| 28/04/2024 | DARMSTADT 98 | 0 - 1 | HEIDENHEIM | |||

