| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | LEVERKUSEN | 0 - 0 | STUTTGART | |||
| 02/11/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 3 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 02/11/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 7 - 2 | BOCHUM | |||
| 02/11/2024 | HOFFENHEIM | 0 - 2 | ST. PAULI | |||
| 02/11/2024 | WOLFSBURG | 1 - 1 | AUGSBURG | |||
| 02/11/2024 | HOLSTEIN KIEL | 1 - 0 | HEIDENHEIM | |||
| 02/11/2024 | BORUSSIA DORTMUND | 2 - 1 | RB LEIPZIG | |||
| 03/11/2024 | FREIBURG | 0 - 0 | MAINZ 05 | |||
| 03/11/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 4 - 1 | WERDER BREMEN | |||

