| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | STUTTGART | 3 - 2 | UNION BERLIN | |||
| 07/12/2024 | LEVERKUSEN | 2 - 1 | ST. PAULI | |||
| 07/12/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 4 - 2 | HEIDENHEIM | |||
| 07/12/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 - 2 | AUGSBURG | |||
| 07/12/2024 | BOCHUM | 0 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 07/12/2024 | HOLSTEIN KIEL | 0 - 2 | RB LEIPZIG | |||
| 07/12/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 08/12/2024 | WOLFSBURG | 4 - 3 | MAINZ 05 | |||
| 08/12/2024 | HOFFENHEIM | 1 - 1 | FREIBURG | |||

