| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2021 | INTER MILAN | 6 - 2 | CROTONE | |||
| 03/01/2021 | ATALANTA | 5 - 1 | SASSUOLO | |||
| 03/01/2021 | CAGLIARI | 1 - 4 | NAPOLI | |||
| 03/01/2021 | FIORENTINA | 0 - 0 | BOLOGNA | |||
| 03/01/2021 | GENOA | 1 - 1 | LAZIO | |||
| 03/01/2021 | PARMA | 0 - 3 | TORINO | |||
| 03/01/2021 | ROMA | 1 - 0 | SAMPDORIA | |||
| 03/01/2021 | SPEZIA | 0 - 1 | HELLAS VERONA | |||
| 03/01/2021 | BENEVENTO | 0 - 2 | AC MILAN | |||
| 03/01/2021 | JUVENTUS | 4 - 1 | UDINESE |

