| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2021 | SPEZIA | 1 - 1 | BENEVENTO | |||
| 06/03/2021 | UDINESE | 2 - 0 | SASSUOLO | |||
| 06/03/2021 | JUVENTUS | 3 - 1 | LAZIO | |||
| 07/03/2021 | ROMA | 1 - 0 | GENOA | |||
| 07/03/2021 | CROTONE | 4 - 2 | TORINO | |||
| 07/03/2021 | FIORENTINA | 3 - 3 | PARMA | |||
| 07/03/2021 | HELLAS VERONA | 0 - 2 | AC MILAN | |||
| 07/03/2021 | SAMPDORIA | 2 - 2 | CAGLIARI | |||
| 07/03/2021 | NAPOLI | 3 - 1 | BOLOGNA | |||
| 08/03/2021 | INTER MILAN | 1 - 0 | ATALANTA |

