- Name
- Xherdan Shaqiri
- Nationality
- SWITZERLAND
- Date of birth
- 10/10/1991
- Age
- Country of birth
- KOSOVO
- Place of birth
- GJILAN
| Season | Club | League |
|---|---|---|
| 2025-2026 | BASEL | SWISS SUPER LEAGUE / SUI |
| 2024-2025 | BASEL | SWISS SUPER LEAGUE / SUI |
| 2023-2024 | CHICAGO FIRE | MLS / USA |
| 2022-2023 | CHICAGO FIRE | MLS / USA |
| 2021-2022 | CHICAGO FIRE | MLS / USA |
| OLYMPIQUE LYONNAIS | FRENCH LIGUE 1 / FRA | |
| 2020-2021 | LIVERPOOL | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2019-2020 | LIVERPOOL | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2018-2019 | LIVERPOOL | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2017-2018 | STOKE CITY | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2016-2017 | STOKE CITY | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2015-2016 | STOKE CITY | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2014-2015 | INTER MILAN | LEGA CALCIO SERIE A / ITA |
| 2014-2015 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2013-2014 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2012-2013 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2011-2012 | BASEL | SWISS SUPER LEAGUE / SUI |
| 2010-2011 | BASEL | SWISS SUPER LEAGUE / SUI |
| 2009-2010 | BASEL | SWISS SUPER LEAGUE / SUI |
