2025-2026 UEFA Club rankings & coefficients 2024/25

Pos Club Country 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Total
1 REAL MADRID REAL MADRID ESP 26.00 30.00 29.00 34.00 24.50 143.50
2 MANCHESTER CITY MANCHESTER CITY ENG 35.00 27.00 33.00 28.00 14.75 137.75
3 BAYERN MÜNCHEN BAYERN MÜNCHEN GER 27.00 26.00 27.00 28.00 27.25 135.25
4 LIVERPOOL LIVERPOOL ENG 24.00 33.00 19.00 20.00 29.50 125.50
5 PARIS SAINT-GERMAIN PARIS SAINT-GERMAIN FRA 24.00 19.00 19.00 23.00 33.50 118.50
6 INTER MILAN INTER MILAN ITA 9.00 18.00 29.00 20.00 40.25 116.25
7 CHELSEA CHELSEA ENG 33.00 25.00 21.00 - 30.00 109.00
8 BORUSSIA DORTMUND BORUSSIA DORTMUND GER 22.00 10.00 18.00 29.00 27.75 106.75
9 ROMA ROMA ITA 24.00 23.00 22.00 21.00 14.50 104.50
10 BARCELONA BARCELONA ESP 20.00 15.00 9.00 23.00 36.25 103.25
11 MANCHESTER UNITED MANCHESTER UNITED ENG 26.00 18.00 19.00 7.00 32.50 102.50
12 ARSENAL ARSENAL ENG 23.00 - 17.00 22.00 36.00 98.00
13 LEVERKUSEN EVERKUSEN GER 10.00 14.00 19.00 29.00 23.25 95.25
14 ATLÉTICO MADRID ATLÉTICO MADRID ESP 16.00 19.00 8.00 24.00 26.50 93.50
15 BENFICA BENFICA POR 10.00 20.00 25.00 14.00 18.75 87.75
16 ATALANTA ATALANTA ITA 17.00 16.00 - 28.00 21.00 82.00
17 VILLARREAL VILLARREAL ESP 30.00 24.00 12.00 16.00 - 82.00
18 PORTO PORTO POR 23.00 10.00 18.00 19.00 9.75 79.75
19 AC MILAN AC MILAN ITA 12.00 7.00 24.00 16.00 19.00 78.00
20 RB LEIPZIG RB LEIPZIG GER 17.00 17.00 18.00 18.00 8.00 78.00
21 LAZIO LAZIO ITA 17.00 9.00 6.00 18.00 26.00 76.00
22 JUVENTUS JUVENTUS ITA 21.00 20.00 17.00 - 16.25 74.25
23 EINTRACHT FRANKFURT EINTRACHT FRANKFURT GER - 28.00 16.00 7.00 23.00 74.00
24 CLUB BRUGGE CLUB BRUGGE BEL 11.00 7.00 17.00 21.00 15.75 71.75
25 RANGERS RANGERS SCO 15.00 19.00 4.00 14.00 19.25 71.25
26 FEYENOORD FEYENOORD NED 4.00 24.00 17.00 8.00 18.00 71.00
27 TOTTENHAM HOTSPUR TOTTENHAM HOTSPUR ENG 15.00 5.00 18.00 - 32.25 70.25
28 PSV EINDHOVEN PSV EINDHOVEN NED 10.00 10.00 11.00 17.00 21.25 69.25
29 WEST HAM UNITED WEST HAM UNITED ENG - 21.00 29.00 19.00 - 69.00
30 AJAX AMSTERDAM AJAX AMSTERDAM NED 19.00 22.00 8.00 5.00 13.25 67.25
31 LOSC LILLE LOSC LILLE FRA 8.00 17.00 - 17.00 24.00 66.00
32 REAL SOCIEDAD REAL SOCIEDAD ESP 8.00 9.00 16.00 18.00 14.00 65.00
33 FIORENTINA FIORENTINA ITA - - 20.00 22.00 20.00 62.00
34 NAPOLI NAPOLI ITA 10.00 9.00 25.00 17.00 - 61.00
35 SPORTING CP SPORTING CP POR 2.50 16.00 14.00 12.00 14.50 59.00
36 SEVILLA SEVILLA ESP 19.00 12.00 21.00 6.00 - 58.00
37 OLYMPIACOS OLYMPIAKOS GRE 10.00 8.00 3.00 17.00 18.50 56.50
38 DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB CRO 17.00 9.00 7.00 9.00 14.00 56.00
39 AZ ALKMAAR AZ ALKMAAR NED 6.00 13.00 19.00 4.00 12.50 54.50
40 REAL BETIS REAL BETIS ESP - 11.00 16.00 6.00 19.25 52.25
41 SHAKHTAR DONETSK SHAKHTAR DONETSK UKR 14.00 6.00 11.00 10.00 11.00 52.00
42 SLAVIA PRAHA SLAVIA PRAHA CZE 16.00 10.00 6.00 15.00 4.00 51.00
43 BODØ/GLIMT BODØ/GLIMT NOR 2.00 15.00 3.00 8.00 21.00 49.00
44 RB SALZBURG RB SALZBURG AUT 7.00 17.00 9.00 7.00 8.00 48.00
45 MARSEILLE MARSEILLE FRA 6.00 16.00 8.00 18.00 - 48.00
46 ASTON VILLA ASTON VILLA ENG - - - 17.00 30.25 47.25
47 FENERBAHÇE FENERBAHÇE TUR - 5.00 17.00 14.00 11.25 47.25
48 BRAGA BRAGA POR 9.00 16.00 7.00 7.00 7.00 46.00
49 KØBENHAVEN KØBENHAVN DEN 2.50 13.00 7.00 15.00 7.38 44.88
50 CRVENA ZVEZDA CRVENA ZVEZDA SRB 10.00 15.00 4.00 5.00 10.00 44.00
51 OLYMPIQUE LYONNAIS OLYMPIQUE LYONNAIS FRA - 21.00 - - 22.75 43.75
52 PAOK THESSALONIKI PAOK THESSALONIKI GRE 5.00 13.00 1.50 15.00 7.75 42.25
53 GENT GENT BEL 3.00 11.00 11.00 10.00 7.00 42.00
54 MONACO MONACO FRA - 15.00 9.00 - 17.00 41.00
55 STADE RENNAIS STADE RENNAIS FRA 5.00 14.00 11.00 10.00 - 40.00
56 VIKTORIA PLZEŇ VIKTORIA PLZEŇ CZE 2.50 2.50 4.00 17.00 13.25 39.25
57 FERENCVÁROSI FERENCVÁROSI HUN 5.00 3.00 12.00 9.00 10.00 39.00
58 GALATASARAY GALATASARAY TUR 2.50 15.00 - 8.00 12.75 38.25
59 CELTIC CELTIC SCO 3.00 6.00 6.00 7.00 16.00 38.00
60 MACCABI TEL-AVIV MACCABI TEL AVIV ISR 8.00 9.00 2.50 14.00 4.00 37.50
61 UNION ST-GILLOISE UNION ST-GILLOISE BEL - - 19.00 8.00 9.00 36.00
62 YOUNG BOYS YOUNG BOYS SUI 11.00 8.00 2.50 7.00 6.00 34.50
63 DJURGÅRDENS DJURGÅRDENS SWE 2.00 - 13.00 1.50 17.50 34.00
64 MOLDE MOLDE NOR 12.00 2.00 5.00 7.00 7.75 33.75
65 SLOVAN BRATISLAVA SLOVAN BRATISLAVA SVK 1.50 6.00 12.00 8.00 6.00 33.50
66 BASEL BASEL SUI 2.50 12.00 17.00 1.50 - 33.00
67 MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND DEN 6.00 7.00 8.00 2.50 9.25 32.75
68 RAPID WIEN RAPID WIEN AUT 5.00 4.00 2.50 2.50 18.25 32.25
69 QARABAĞ QARABAĞ AZB 3.00 9.00 6.00 11.00 3.00 32.00
70 LEGIA WARSZAWA LEGIA WARSZAWA POL 2.50 4.00 - 9.00 15.50 31.00
71 SPARTA PRAHA SPARTA PRAHA CZE 4.00 5.00 1.50 10.00 9.00 29.50
72 ANDERLECHT ANDERLECHT BEL - 2.50 12.00 - 13.75 28.25
73 LASK LINZ LASK LINZ AUT 7.00 15.00 - 3.00 3.00 28.00
74 FREIBURG FREIBURG GER - - 15.00 13.00 - 28.00
75 ATHLETIC BILBAO ATHLETIC BILBAO ESP - - - - 26.75 26.75
76 LUDOGORETS RAZGRAD LUDOGORETS RAZGRAD BUL 3.00 3.00 5.00 9.00 4.00 24.00
77 DYNAMO KYIV DYNAMO KYIV UKR 10.00 5.00 3.00 2.50 3.00 23.50
78 BRIGHTON & HOVE ALBION BRIGHTON & HOVE ALBION ENG - - - 16.00 - 16.00
79 NEWCASTLE UNITED NEWCASTLE UNITED ENG - - - 8.00 - 8.00
80 LEICESTER CITY LEICESTER CITY ENG 10.00 13.00 - - - 23.00
81 STURM GRAZ STURM GRAZ AUT - 3.00 6.00 4.00 10.00 23.00
82 İSTANBUL BAŞAKŞEHIR İSTANBUL BAŞAKŞEHIR TUR 6.00   12.00 - 5.00 23.00
83 UNION BERLIN UNION BERLIN GER - 5.00 12.00 6.00 - 23.00
84 FCSB SA FCSB SA ROU 2.00 1.50 2.50 2.00 14.50 22.50
85 PARTIZAN BEOGRAD PARTIZAN BEOGRAD SRB 2.00 7.00 8.00 2.50 2.50 22.00
86 ROYAL ANTWERP ROYAL ANTWERP BEL 8.00 4.00 2.50 6.00 - 20.50
87 OGC NICE OGC NICE FRA 3.00 - 14.00 - 3.00 20.00
88 SHERIFF TIRASPOL SHERIFF TIRASPOL MDA 2.00 9.00 4.00 3.00 2.00 20.00
89 BOLOGNA BOLOGNA ITA - - - - 11.00 11.00
90 LUGANO LUGANO SUI - - 2.00 3.00 14.25 19.25
91 HOFFENHEIM HOFFENHEIM GER 12.00 - - - 7.00 19.00
92 CFR CLUJ CFR CLUJ ROU 4.00 3.00 8.00 1.50 2.50 19.00
93 LECH POZNAŃ LECH POZNAŃ POL 3.00 - 14.00 2.00 - 19.00
94 GIRONA GIRONA ESP - - - - 8.00 8.00
95 OSASUNA OSASUNA ESP - - - 2.50   2.50
96 GRANADA GRANADA ESP 13.00 - - - - 13.00
97 VITÓRIA GUIMARÃES VITÓRIA GUIMARÃES POR - - 2.00 1.50 15.25 18.75
98 MACCABI HAIFA MACCABI HAIFA ISR 2.50 3.00 6.00 5.00 1.50 18.00
99 SHAMROCK ROVERS SHAMROCK ROVERS IRL 1.50 2.50 2.50 1.50 9.88 17.88
100 OLIMPIJA LJUBLJANA OLIMPIJA LJUBLJANA SVN 1.50 2.00 1.50 4.00 8.38 17.38