◇Founded : 1898
◆Address : Via Gregorio Allegri 14 CP 2450 00198 ROMA

◇Allenatore : Claudio Cesare PRANDELLI (ITA)
| No. | Pos | Name | Date of birth | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gianluigi BUFFON | 28/01/1978(34) | JUVENTUS |
| 2 | DF | Christian MAGGIO | 11/02/1982(30) | NAPOLI |
| 3 | DF | Giorgio CHIELLINI | 14/08/1984(27) | JUVENTUS |
| 4 | DF | Angelo OGBONNA | 23/05/1988(24) | TORINO |
| 5 | MF | Thiago MOTTA | 28/08/1982(29) | PARIS ST-GERMAIN (FRA) |
| 6 | DF | Federico BALZARETTI | 06/12/1981(30) | PALERMO |
| 7 | DF | Ignazio ABATE | 12/11/1986(25) | AC MILAN |
| 8 | MF | Claudio MARCHISIO | 19/01/1986(26) | JUVENTUS |
| 9 | FW | Mario BALOTELLI | 12/08/1990(21) | MANCHESTER C. (ENG) |
| 10 | FW | Antonio CASSANO | 12/07/1982(29) | AC MILAN |
| 11 | FW | Antonio DI NATALE | 13/10/1977(34) | UDINESE |
| 12 | GK | Salvatore SIRIGU | 12/01/1987(25) | PARIS ST-GERMAIN (FRA) |
| 13 | MF | Emanuele GIACCHERINI | 05/08/1985(26) | JUVENTUS |
| 14 | GK | Morgan DE SANCTIS | 26/03/1977(35) | NAPOLI |
| 15 | DF | Andrea BARZAGLI | 08/05/1981(31) | JUVENTUS |
| 16 | MF | Daniele DE ROSSI | 24/07/1983(28) | ROMA |
| 17 | FW | Fabio BORINI | 29/03/1991(21) | ROMA |
| 18 | MF | Riccardo MONTOLIVO | 18/01/1985(27) | FIORENTINA |
| 19 | DF | Leonardo BONUCCI | 01/05/1987(25) | JUVENTUS |
| 20 | FW | Sebastian GIOVINCO | 26/01/1987(25) | PARMA |
| 21 | MF | Andrea PIRLO | 19/05/1979(33) | JUVENTUS |
| 22 | MF | Alessandro DIAMANTI | 02/05/1983(29) | BOLOGNA |
| 23 | MF | Antonio NOCERINO | 09/04/1985(27) | AC MILAN |
STORIA
EURO 2008 : QUARTER FINAL
EURO2004 : GROUP STAGE
EURO2000 : RUNNER-UP
EURO 1996 : GROUP STAGE
EURO 1992 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1988 : SEMI FINAL
EURO 1984 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1980 : THIRD-PLACE
EURO 1976 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1972 : QUARTER FINAL
EURO 1968 : WINNER
EURO 1964 : ROUND of 16




