| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | BARCELONA | 2 - 2 | MANCHESTER UNITED | |||
| 16/02/2023 | SHAKHTAR DONETSK | 2 - 1 | STADE RENNAIS | |||
| 16/02/2023 | AJAX AMSTERDAM | 0 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 16/02/2023 | SALZBURG | 1 - 0 | ROMA | |||
| 16/02/2023 | JUVENTUS | 1 - 1 | NANTES | |||
| 16/02/2023 | SPORTING CP | 1 - 1 | MIDTJYLLAND | |||
| 16/02/2023 | LEVERKUSEN | 2 - 3 | MONACO | |||
| 16/02/2023 | SEVILLA | 3 - 0 | PSV EINDHOVEN | |||

