| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 15 |
| 2 | LEICESTER CITY | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | ARSENAL | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 4 | LIVERPOOL | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 5 | CHARLTON ATHLETIC | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | NEWCASTLE UNITED | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 8 | SOUTHAMPTON | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 9 | ASTON VILLA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 10 | LEEDS UNITED | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | EVERTON | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 12 | IPSWICH TOWN | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 13 | MANCHESTER CITY | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 14 | SUNDERLAND | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 15 | MIDDLESBROUGH | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 16 | CHELSEA | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 17 | COVENTRY CITY | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 18 | WEST HAM UNITED | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 19 | DERBY COUNTY | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 |
| 20 | BRADFORD CITY | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |

