| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEEDS UNITED | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 2 | ARSENAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 3 | BOLTON WANDERERS | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 4 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | MANCHESTER UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 6 | CHELSEA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | SUNDERLAND | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | EVERTON | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 9 | ASTON VILLA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | LIVERPOOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | IPSWICH TOWN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | BLACKBURN ROVERS | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 13 | FULHAM | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 15 | DERBY COUNTY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 16 | CHARLTON ATHLETIC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 17 | LEICESTER CITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 18 | SOUTHAMPTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 19 | MIDDLESBROUGH | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 20 | WEST HAM UNITED | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |

