| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEEDS UNITED | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 23 |
| 2 | LIVERPOOL | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 |
| 3 | ASTON VILLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 4 | NEWCASTLE UNITED | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 5 | ARSENAL | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 19 |
| 6 | MANCHESTER UNITED | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 18 |
| 7 | CHELSEA | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 8 | BLACKBURN ROVERS | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| 9 | TOTTENHAM HOTSPUR | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 10 | BOLTON WANDERERS | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | EVERTON | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 12 | FULHAM | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 13 | MIDDLESBROUGH | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 14 | WEST HAM UNITED | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| 15 | CHARLTON ATHLETIC | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 16 | SUNDERLAND | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 17 | LEICESTER CITY | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 | 9 |
| 18 | IPSWICH TOWN | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 8 |
| 19 | SOUTHAMPTON | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 20 | DERBY COUNTY | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 7 |

