| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTENHAM HOTSPUR | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 26 |
| 2 | ARSENAL | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 24 |
| 3 | MANCHESTER CITY | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 24 |
| 4 | LIVERPOOL | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
| 5 | ASTON VILLA | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
| 6 | NEWCASTLE UNITED | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 17 |
| 7 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 15 |
| 9 | WEST HAM UNITED | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 10 | BRENTFORD | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 11 | CHELSEA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 12 | WOLVERHAMPTON | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 13 | CRYSTAL PALACE | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
| 14 | FULHAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 15 | EVERTON | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 16 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 17 | BOURNEMOUTH | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 18 | LUTON TOWN | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 |
| 19 | BURNLEY | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 4 |
| 20 | SHEFFIELD UNITED | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 1 |

