| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 3 | ARSENAL | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 4 | CHELSEA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 5 | ASTON VILLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 6 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 7 | NEWCASTLE UNITED | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 8 | FULHAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 9 | TOTTENHAM HOTSPUR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 10 | NOTTINGHAM FOREST | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | BRENTFORD | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 12 | WEST HAM UNITED | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 13 | BOURNEMOUTH | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 14 | MANCHESTER UNITED | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 15 | LEICESTER CITY | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 16 | EVERTON | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 17 | IPSWICH TOWN | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 18 | CRYSTAL PALACE | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 19 | SOUTHAMPTON | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 20 | WOLVERHAMPTON | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |

