◇Founded : 1919
◆Address : Calle Pintor Monleón 4, 46023, Valencia
◇Country : Spain
◆Stadium : ESTADIO DE MESTALLA
◇Entrenador : MARCELINO GARCÍA TORAL ( -#3) / Albert CELADES (#4-#32) / Salvador González VORO (#33- )
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | JAUME DOMÉNECH | 05/11/1990(28) | ESP |
2 | DF | Thierry CORREIA | 09/03/1999(20) | POR |
3 | DF | Jaume COSTA | 18/03/1988(31) | ESP |
4 | DF | Eliaquim MANGALA | 13/02/1991(28) | FRA |
5 | DF | GABRIEL PAULISTA | 26/11/1990(28) | BRA |
6 | MF | Geoffrey KONDOGBIA | 15/02/1993(26) | CTA |
7 | MF | Gonçalo GUEDES | 29/11/1996(21) | POR |
8 | MF | Carlos SOLER | 02/01/1997(22) | ESP |
9 | FW | Kevin GAMEIRO | 09/04/1987(32) | FRA |
10 | MF | Daniel PAREJO | 16/04/1989(30) | ESP |
11 | FW | Denis CHERYSHEV | 26/12/1990(28) | RUS |
12 | DF | Mouctar DIAKHABY | 19/12/1996(22) | FRA |
13 | GK | Jasper CILLESSEN | 22/04/1989(30) | NED |
14 | DF | José GAYÁ | 25/05/1995(24) | ESP |
15 | FW | MANU VALLEJO | 14/02/1997(22) | ESP |
16 | MF | LEE KANG-IN | 19/02/2001(18) | KOR |
17 | MF | Francis COQUELIN | 13/05/1991(28) | FRA |
18 | MF | Daniel WASS | 31/05/1989(30) | DEN |
19 | FW | RODRIGO MORENO | 06/03/1991(28) | ESP |
20 | MF | Ferrán TORRES | 29/02/2000(19) | ESP |
21 | DF | Cristiano PICCINI | 26/09/1992(26) | ITA |
22 | FW | Maximiliano GÓMEZ | 14/08/1996(23) | URU |
23 | FW | Rubén SOBRINO | 01/06/1992(27) | ESP |
24 | DF | Ezequiel GARAY | 10/10/1986(32) | ARG |
28 | GK | Cristian RIVERO | 21/03/1998(21) | ESP |
32 | DF | JAVI JIMÉNEZ | 11/03/1997(22) | ESP |
33 | DF | Hugo GUILLAMÓN | 31/01/2000(19) | ESP |
GK | Norberto NETO → BARCELONA | |||
DF | Rúben VEZO → LEVANTE | |||
DF | Facundo RONCAGLIA → CELTA DE VIGO loan back | |||
DF | Jeison MURILLO → SAMPDORIA on loan | |||
DF | TONI LATO → PSV EINDHOVEN (NED) on loan | |||
DF | Aymen ABDENNOUR → KAYSERISPOR (TUR) | |||
MF | Uroš RAČIĆ → FAMALICÃO (POR) on loan | |||
MF | Álvaro MEDRÁN → CHICAGO FIRE (USA) | |||
FW | SANTI MINA → CELTA DE VIGO | |||
FW | JASON → GETAFE on loan | |||
FW | Simone ZAZA → TORINO (ITA) | |||
25 | DF | Alessandro FLORENZI | 11/03/1991(28) | ITA |
DF | TONI LATO → OSASUNA on loan | |||
DF | Jeison MURILLO → SAMPDORIA |
![]() |
![]() |