- Name
- Daniel Wass
- Nationality
- DENMARK
- Date of birth
- 31/05/1989
- Age
- Country of birth
- DENMARK
- Place of birth
- GLADSAXE
| Season | Club | League |
|---|---|---|
| 2025-2026 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2024-2025 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2023-2024 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2022-2023 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2021-2022 | ATLÉTICO MADRID | SPANISH LA LIGA / ESP |
| VALENCIA | SPANISH LA LIGA / ESP | |
| 2020-2021 | VALENCIA | SPANISH LA LIGA / ESP |
| 2019-2020 | VALENCIA | SPANISH LA LIGA / ESP |
| 2018-2019 | VALENCIA | SPANISH LA LIGA / ESP |
| 2017-2018 | CELTA DE VIGO | SPANISH LA LIGA / ESP |
| 2016-2017 | CELTA DE VIGO | SPANISH LA LIGA / ESP |
| 2015-2016 | CELTA DE VIGO | SPANISH LA LIGA / ESP |
| 2014-2015 | EVIAN THONON GAILLARD | FRENCH LIGUE 1 / FRA |
| 2013-2014 | EVIAN THONON GAILLARD | FRENCH LIGUE 1 / FRA |
| 2012-2013 | EVIAN THONON GAILLARD | FRENCH LIGUE 1 / FRA |
| 2011-2012 | EVIAN THONON GAILLARD (Loan) | FRENCH LIGUE 1 / FRA |
| 2010-2011 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2009-2010 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2008-2009 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
| 2007-2008 | BRØNDBY | DANISH SUPERLIGA / DEN |
