| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | ATHLETIC BILBAO | 4 - 0 | MALLORCA | |||
| 03/02/2024 | VALENCIA | 2 - 1 | ALMERÍA | |||
| 03/02/2024 | GRANADA | 1 - 1 | LAS PALMAS | |||
| 03/02/2024 | DEPORTIVO ALAVÉS | 1 - 3 | BARCELONA | |||
| 03/02/2024 | GIRONA | 0 - 0 | REAL SOCIEDAD | |||
| 04/02/2024 | VILLARREAL | 0 - 0 | CÁDIZ | |||
| 04/02/2024 | OSASUNA | 0 - 3 | CELTA DE VIGO | |||
| 04/02/2024 | REAL BETIS | 1 - 1 | GETAFE | |||
| 04/02/2024 | REAL MADRID | 1 - 1 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 05/02/2024 | RAYO VALLECANO | 1 - 2 | SEVILLA |

