| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2000 | ENERGIE COTTBUS | 2-0 | BOCHUM | |||
| 28/10/2000 | HANSA ROSTOCK | 1-1 | WOLFSBURG | |||
| 28/10/2000 | UNTERHACHING | 2-1 | HAMBURGER SV | |||
| 28/10/2000 | EINTRACHT FRANKFURT | 3-0 | FREIBURG | |||
| 28/10/2000 | BORUSSIA DORTMUND | 1-2 | KAISERSLAUTERN | |||
| 28/10/2000 | WERDER BREMEN | 1-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 28/10/2000 | SCHALKE 04 | 0-0 | LEVERKUSEN | |||
| 29/10/2000 | 1860 MÜNCHEN | 0-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 29/10/2000 | KÖLN | 3-2 | STUTTGART | |||

