| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2000 | LEVERKUSEN | 1-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 04/11/2000 | KAISERSLAUTERN | 3-2 | SCHALKE 04 | |||
| 04/11/2000 | STUTTGART | 1-0 | HANSA ROSTOCK | |||
| 04/11/2000 | HERTHA BERLIN | 4-1 | WERDER BREMEN | |||
| 04/11/2000 | HAMBURGER SV | 5-0 | FREIBURG | |||
| 04/11/2000 | BOCHUM | 1-1 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 04/11/2000 | BAYERN MÜNCHEN | 6-2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 05/11/2000 | UNTERHACHING | 0-0 | KÖLN | |||
| 05/11/2000 | WOLFSBURG | 1-1 | ENERGIE COTTBUS | |||

