| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2000 | KÖLN | 4-0 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 02/12/2000 | STUTTGART | 0-2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 02/12/2000 | WOLFSBURG | 2-0 | SCHALKE 04 | |||
| 02/12/2000 | BOCHUM | 2-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 02/12/2000 | HERTHA BERLIN | 2-2 | FREIBURG | |||
| 02/12/2000 | BAYERN MÜNCHEN | 2-0 | LEVERKUSEN | |||
| 03/12/2000 | KAISERSLAUTERN | 2-1 | HAMBURGER SV | |||
| 03/12/2000 | ENERGIE COTTBUS | 1-0 | HANSA ROSTOCK | |||
| 20/12/2000 | UNTERHACHING | 0-0 | WERDER BREMEN | |||

