| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2000 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-2 | WOLFSBURG | |||
| 09/12/2000 | 1860 MÜNCHEN | 2-1 | HANSA ROSTOCK | |||
| 09/12/2000 | FREIBURG | 5-0 | BOCHUM | |||
| 09/12/2000 | SCHALKE 04 | 2-1 | STUTTGART | |||
| 09/12/2000 | BORUSSIA DORTMUND | 3-0 | UNTERHACHING | |||
| 09/12/2000 | KAISERSLAUTERN | 0-0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 10/12/2000 | LEVERKUSEN | 4-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 10/12/2000 | WERDER BREMEN | 2-1 | KÖLN | |||
| 10/12/2000 | HAMBURGER SV | 2-1 | ENERGIE COTTBUS | |||

