| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2000 | UNTERHACHING | 0-2 | SCHALKE 04 | |||
| 12/12/2000 | STUTTGART | 4-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 12/12/2000 | WOLFSBURG | 1-2 | FREIBURG | |||
| 13/12/2000 | BOCHUM | 3-2 | LEVERKUSEN | |||
| 13/12/2000 | BAYERN MÜNCHEN | 2-1 | HAMBURGER SV | |||
| 13/12/2000 | HANSA ROSTOCK | 5-2 | WERDER BREMEN | |||
| 13/12/2000 | KÖLN | 0-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 13/12/2000 | HERTHA BERLIN | 2-4 | KAISERSLAUTERN | |||
| 13/12/2000 | ENERGIE COTTBUS | 2-3 | 1860 MÜNCHEN | |||

