| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2001 | BORUSSIA DORTMUND | 5-0 | BOCHUM | |||
| 21/04/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 21/04/2001 | HANSA ROSTOCK | 2-1 | KÖLN | |||
| 21/04/2001 | ENERGIE COTTBUS | 1-0 | UNTERHACHING | |||
| 21/04/2001 | WERDER BREMEN | 2-3 | WOLFSBURG | |||
| 21/04/2001 | LEVERKUSEN | 1-1 | HAMBURGER SV | |||
| 21/04/2001 | SCHALKE 04 | 3-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 22/04/2001 | FREIBURG | 5-2 | KAISERSLAUTERN | |||
| 22/04/2001 | 1860 MÜNCHEN | 2-1 | STUTTGART | |||

