| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2001 | WOLFSBURG | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 28/04/2001 | KAISERSLAUTERN | 0-1 | LEVERKUSEN | |||
| 28/04/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | FREIBURG | |||
| 28/04/2001 | STUTTGART | 2-1 | WERDER BREMEN | |||
| 28/04/2001 | KÖLN | 4-0 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 28/04/2001 | HERTHA BERLIN | 3-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 28/04/2001 | BOCHUM | 1-1 | SCHALKE 04 | |||
| 29/04/2001 | UNTERHACHING | 3-2 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 29/04/2001 | HAMBURGER SV | 2-1 | HANSA ROSTOCK | |||

