| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2001 | HANSA ROSTOCK | 0-0 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 12/05/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 2-1 | KAISERSLAUTERN | |||
| 12/05/2001 | HERTHA BERLIN | 1-1 | LEVERKUSEN | |||
| 12/05/2001 | BOCHUM | 1-3 | FREIBURG | |||
| 12/05/2001 | WOLFSBURG | 3-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 12/05/2001 | STUTTGART | 1-0 | SCHALKE 04 | |||
| 12/05/2001 | UNTERHACHING | 1-4 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 12/05/2001 | KÖLN | 1-3 | WERDER BREMEN | |||
| 12/05/2001 | ENERGIE COTTBUS | 4-2 | HAMBURGER SV | |||

