| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2001 | BORUSSIA DORTMUND | 0-0 | STUTTGART | |||
| 05/05/2001 | LEVERKUSEN | 0-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 05/05/2001 | 1860 MÜNCHEN | 3-1 | KÖLN | |||
| 05/05/2001 | SCHALKE 04 | 2-1 | WOLFSBURG | |||
| 05/05/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 3-0 | BOCHUM | |||
| 05/05/2001 | HANSA ROSTOCK | 1-0 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 05/05/2001 | HAMBURGER SV | 1-1 | KAISERSLAUTERN | |||
| 06/05/2001 | WERDER BREMEN | 0-0 | UNTERHACHING | |||
| 06/05/2001 | FREIBURG | 1-0 | HERTHA BERLIN | |||

