| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 19.04.2002 | ST. PAULI | 0-4 | HAMBURGER SV | ||||
| 20.04.2002 | ENERGIE COTTBUS | 1-1 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 20.04.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 3-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 20.04.2002 | WOLFSBURG | 4-0 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 20.04.2002 | SCHALKE 04 | 2-1 | NÜRNBERG | ||||
| 20.04.2002 | LEVERKUSEN | 1-2 | WERDER BREMEN | ||||
| 20.04.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | KÖLN | ||||
| 21.04.2002 | FREIBURG | 3-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 21.04.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-2 | STUTTGART |

