| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 27.04.2002 | 1860 MÜNCHEN | 3-3 | STUTTGART | ||||
| 27.04.2002 | KAISERSLAUTERN | 4-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 27.04.2002 | KÖLN | 2-0 | FREIBURG | ||||
| 27.04.2002 | HAMBURGER SV | 3-4 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 27.04.2002 | WERDER BREMEN | 3-2 | ST. PAULI | ||||
| 27.04.2002 | NÜRNBERG | 1-0 | LEVERKUSEN | ||||
| 27.04.2002 | HERTHA BERLIN | 2-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 27.04.2002 | WOLFSBURG | 0-1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 27.04.2002 | HANSA ROSTOCK | 1-1 | BORUSSIA M'GLADBACH |

