| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 04.05.2002 | SCHALKE 04 | 1-2 | WOLFSBURG | ||||
| 04.05.2002 | LEVERKUSEN | 2-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 04.05.2002 | ST. PAULI | 2-3 | NÜRNBERG | ||||
| 04.05.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-4 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 04.05.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 04.05.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 3-2 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 04.05.2002 | FREIBURG | 4-3 | HAMBURGER SV | ||||
| 04.05.2002 | ENERGIE COTTBUS | 2-3 | KÖLN | ||||
| 04.05.2002 | STUTTGART | 4-3 | KAISERSLAUTERN |

