| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2004 | MAINZ 05 | 2-1 | HAMBURGER SV | ||||
| 14.08.2004 | BAYERN MÜNCHEN | 1-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 14.08.2004 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-3 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 14.08.2004 | HANSA ROSTOCK | 0-4 | WERDER BREMEN | ||||
| 14.08.2004 | SCHALKE 04 | 2-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 14.08.2004 | NÜRNBERG | 1-1 | STUTTGART | ||||
| 15.08.2004 | BOCHUM | 2-2 | LEVERKUSEN | ||||
| 15.08.2004 | WOLFSBURG | 0-1 | FREIBURG | ||||
| 28.09.2004 | HANNOVER 96 | 0-1 | ARMINIA BIELEFELD |

