| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2004 | KAISERSLAUTERN | 2-3 | STUTTGART | ||||
| 28.08.2004 | FREIBURG | 1-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 28.08.2004 | ARMINIA BIELEFELD | 1-2 | BOCHUM | ||||
| 28.08.2004 | LEVERKUSEN | 4-1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 28.08.2004 | HERTHA BERLIN | 1-1 | MAINZ 05 | ||||
| 28.08.2004 | HAMBURGER SV | 4-3 | NÜRNBERG | ||||
| 28.08.2004 | SCHALKE 04 | 0-2 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 29.08.2004 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | HANNOVER 96 | ||||
| 29.08.2004 | WERDER BREMEN | 1-2 | WOLFSBURG |

