| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2007 | NÜRNBERG | 3-0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/02/2007 | ENERGIE COTTBUS | 0-0 | BOCHUM | |||
| 03/02/2007 | HERTHA BERLIN | 2-1 | HAMBURGER SV | |||
| 03/02/2007 | WOLFSBURG | 3-2 | LEVERKUSEN | |||
| 03/02/2007 | ALEMANNIA AACHEN | 1-4 | HANNOVER 96 | |||
| 03/02/2007 | ARMINIA BIELEFELD | 0-2 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 03/02/2007 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-0 | MAINZ 05 | |||
| 04/02/2007 | BORUSSIA DORTMUND | 0-1 | STUTTGART | |||
| 04/02/2007 | WERDER BREMEN | 0-2 | SCHALKE 04 | |||

