| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2007 | HANNOVER 96 | 2-2 | WOLFSBURG | |||
| 10/02/2007 | HAMBURGER SV | 3-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 10/02/2007 | STUTTGART | 4-1 | WERDER BREMEN | |||
| 10/02/2007 | MAINZ 05 | 4-1 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 10/02/2007 | LEVERKUSEN | 2-2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 10/02/2007 | SCHALKE 04 | 2-0 | HERTHA BERLIN | |||
| 10/02/2007 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-0 | ALEMANNIA AACHEN | |||
| 11/02/2007 | BOCHUM | 0-2 | NÜRNBERG | |||
| 11/02/2007 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | ARMINIA BIELEFELD | |||

