| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2011 | BAYERN MÜNCHEN | 4-0 | HOFFENHEIM | |||
| 12/02/2011 | STUTTGART | 1-4 | NÜRNBERG | |||
| 12/02/2011 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-3 | LEVERKUSEN | |||
| 12/02/2011 | WOLFSBURG | 0-1 | HAMBURGER SV | |||
| 12/02/2011 | ST.PAULI | 3-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 12/02/2011 | SCHALKE 04 | 1-0 | FREIBURG | |||
| 12/02/2011 | KAISERSLAUTERN | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 13/02/2011 | KÖLN | 4-2 | MAINZ 05 | |||
| 13/02/2011 | WERDER BREMEN | 1-1 | HANNOVER 96 | |||

