| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2011 | NÜRNBERG | 3-0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 19/02/2011 | BORUSSIA DORTMUND | 2-0 | ST.PAULI | |||
| 19/02/2011 | HANNOVER 96 | 3-0 | KAISERSLAUTERN | |||
| 19/02/2011 | HOFFENHEIM | 1-1 | KÖLN | |||
| 19/02/2011 | FREIBURG | 2-1 | WOLFSBURG | |||
| 19/02/2011 | HAMBURGER SV | 4-0 | WERDER BREMEN | |||
| 19/02/2011 | MAINZ 05 | 1-3 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 20/02/2011 | LEVERKUSEN | 4-2 | STUTTGART | |||
| 20/02/2011 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-1 | SCHALKE 04 | |||

