| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2011 | BORUSSIA DORTMUND | 1-0 | KÖLN | |||
| 05/03/2011 | EINTRACHT FRANKFURT | 0-0 | KAISERSLAUTERN | |||
| 05/03/2011 | HANNOVER 96 | 3-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 05/03/2011 | NÜRNBERG | 5-0 | ST.PAULI | |||
| 05/03/2011 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-0 | HOFFENHEIM | |||
| 05/03/2011 | STUTTGART | 1-0 | SCHALKE 04 | |||
| 05/03/2011 | LEVERKUSEN | 3-0 | WOLFSBURG | |||
| 06/03/2011 | FREIBURG | 1-3 | WERDER BREMEN | |||
| 06/03/2011 | HAMBURGER SV | 2-4 | MAINZ 05 | |||

