| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2011 | ST.PAULI | 0-2 | SCHALKE 04 | |||
| 02/04/2011 | MAINZ 05 | 1-1 | FREIBURG | |||
| 02/04/2011 | KAISERSLAUTERN | 0-1 | LEVERKUSEN | |||
| 02/04/2011 | BORUSSIA DORTMUND | 4-1 | HANNOVER 96 | |||
| 02/04/2011 | WERDER BREMEN | 1-1 | STUTTGART | |||
| 02/04/2011 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 02/04/2011 | HOFFENHEIM | 0-0 | HAMBURGER SV | |||
| 03/04/2011 | KÖLN | 1-0 | NÜRNBERG | |||
| 03/04/2011 | WOLFSBURG | 1-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||

