| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2011 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-1 | WERDER BREMEN | |||
| 09/04/2011 | HANNOVER 96 | 2-0 | MAINZ 05 | |||
| 09/04/2011 | FREIBURG | 3-2 | HOFFENHEIM | |||
| 09/04/2011 | NÜRNBERG | 1-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 09/04/2011 | SCHALKE 04 | 1-0 | WOLFSBURG | |||
| 09/04/2011 | HAMBURGER SV | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 09/04/2011 | STUTTGART | 2-4 | KAISERSLAUTERN | |||
| 10/04/2011 | BORUSSIA M'GLADBACH | 5-1 | KÖLN | |||
| 10/04/2011 | LEVERKUSEN | 2-1 | ST.PAULI | |||

