| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | HEIDENHEIM | 0 - 0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 03/02/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 3 - 1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 03/02/2024 | FREIBURG | 1 - 3 | STUTTGART | |||
| 03/02/2024 | MAINZ 05 | 0 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 03/02/2024 | BOCHUM | 1 - 1 | AUGSBURG | |||
| 03/02/2024 | DARMSTADT 98 | 0 - 2 | LEVERKUSEN | |||
| 03/02/2024 | KÖLN | 2 - 0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 04/02/2024 | WOLFSBURG | 2 - 2 | HOFFENHEIM | |||
| 04/02/2024 | RB LEIPZIG | 2 - 0 | UNION BERLIN | |||

