| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | BORUSSIA DORTMUND | 3 - 0 | FREIBURG | |||
| 10/02/2024 | UNION BERLIN | 1 - 0 | WOLFSBURG | |||
| 10/02/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 1 - 1 | BOCHUM | |||
| 10/02/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0 - 0 | DARMSTADT 98 | |||
| 10/02/2024 | WERDER BREMEN | 1 - 2 | HEIDENHEIM | |||
| 10/02/2024 | AUGSBURG | 2 - 2 | RB LEIPZIG | |||
| 10/02/2024 | AUGSBURG | 2 - 2 | RB LEIPZIG | |||
| 10/02/2024 | LEVERKUSEN | 3 - 0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 11/02/2024 | STUTTGART | 3 - 1 | MAINZ 05 | |||
| 11/02/2024 | HOFFENHEIM | 1 - 1 | KÖLN | |||

