| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | KÖLN | 1 - 5 | RB LEIPZIG | |||
| 16/03/2024 | UNION BERLIN | 2 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 16/03/2024 | WOLFSBURG | 1 - 3 | AUGSBURG | |||
| 16/03/2024 | MAINZ 05 | 2 - 0 | BOCHUM | |||
| 16/03/2024 | HEIDENHEIM | 1 - 1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 16/03/2024 | DARMSTADT 98 | 2 - 5 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 16/03/2024 | HOFFENHEIM | 0 - 3 | STUTTGART | |||
| 17/03/2024 | FREIBURG | 2 - 3 | LEVERKUSEN | |||
| 17/03/2024 | BORUSSIA DORTMUND | 3 - 1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||

